(ALLIUM) сем. Луковые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
время |
продолж., дней |
|
|
||
|
|
|
|||||||
A. aflatunense | Фиолетовая | 80-100 | Луковицы, семена | Конец мая— начало июня | + | + | — | + | 12-14 |
A. giganteum | ” | 120- 180 | ” | ” | + | + | — | + | 14-16 |
A. elatum | ” | 100- 120 | ” | ” | + | + | — | + | 12-14 |
A.stipitatum | ” | 100- 150 | ” | ” | + | + | — | + | 12 - 14 |
A. suvorovii | ” | 100- 150 | ” | ” | + | + | — | + | 12- 14 |
A.altissimum | ” | 70- 90 | Луковицы | ” | + | + | — | + | 8-10 |
A.rosenbachianum | ” | 50- 70 | ” | Июнь | + | + | — | + | 12-14 |
A.cristophii | ” | 40- 60 | ” | ” | + | + | + | + | 10-12 |
A.schubertii | Серо-
розовая |
40- 60 | Луковицы | ” | + | + | + | — | 10-12 |
A.karataviense | Темно-
розовая |
20- 35 | Луковицы, семена | ” | - | + | + | — | 10-12 |
A. coeruleum | Голубая | 70- 100 | ” | Июнь— июль | + | + | — | — | 6-8 |
A.neapolitanum | Белая | 50- 80 | ” | ” | + | — | + | + | 4-6 |
A.roseum | Розовая | 60- 80 | ” | ” | + | + | + | + | 4-6 |
A.sphaero- cephalon | Темно-
красная |
50- 80 | ” | ” | + | + | — | — | 3-5 |
A.zebdanense | Белая | 40- 60 | ” | Май— июнь | + | — | — | — | 3-5 |
A.atroviolaceum | Темно-
фиолетовая |
60- 80 | ” | Июнь— июль | + | + | — | — | 4-6 |
A.pulchellum | Розовая | 60- 80 | Луковицы | Июль | + | + | — | + | 4-6 |
A.flaviim | Желтая | 60- 80 | Делении | ” | + | + | — | — | |
A.moly | ” | 20- 30 | Луковицы семена | Июнь— июль | + | — | + | — | 3-5 |
A.oreophillum van ostrovskianum | Фиолетово розовая | 15- 20 | ” | ” | + | + | + | — | 3-5 |
по книге Кокорева В.А. "Луки декоративные" - М.: "Армада-пресс" - 2001 г. |
Посещений страницы: 8880 |